

單科考前沖刺班
包含單科公共課或專業科全程班級(精講+沖刺)2018年單科全程班全面招生,現在報名獨享超長學習時間!配套老師講義,高質量章節練習,模擬試題歷年真題,專業名師答疑!
特色全名師授課;分階段學習;逐步濃縮考點,直擊考試要點!
全科考前沖刺班
包含一科公共課+一科專業課全程班級(基礎+強化)2018年全科全程班全面招生,現在報名獨享超長學習時間!配套老師講義,模擬試題歷年真題,專業名師答疑!
特色全名師授課;分階段學習;逐步濃縮考點,直擊考試要點!
單科VIP班
包含單科公共課或專業科全程班級(精講+沖刺)2018年單科全程班全面招生,現在報名獨享超長學習時間!配套老師講義,高質量章節練習,模擬試題歷年真題,專業名師答疑!考試不過2019年免費重學!
特色全名師授課;分階段學習;逐步濃縮考點,直擊考試要點!
全科VIP班
包含一科公共課+一科專業課全程班級(基礎+強化)2018年全科全程班全面招生,現在報名獨享超長學習時間!配套老師講義,模擬試題歷年真題,專業名師答疑!考試不過2019年免費重學!
特色全名師授課;分階段學習;逐步濃縮考點,直擊考試要點!
單科基礎班
包含單科公共課或專業科的基礎夯實班課程。配套老師講義和章節練習,專業名師答疑!
特色全名師授課;課程重點突出,直擊考試要點!
全科基礎班
包含全科公共課或專業科的基礎夯實班課程。配套老師講義和章節練習,專業名師答疑!
特色全名師授課;課程重點突出,直擊考試要點!
單科押題班
全科押題班
全科強化班
單科強化班
抗“疫”奪冠愛心班
公共基礎單科愛心班
多種輔導體系,滿足不同的需求。名師戰略,確保學習效果
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020公共基礎強化班 | 名師 | 58 | 2760 | 1700 | ![]() |
|
2020道路單科強化班 | 名師 | 73 | 3160 | 1800 | ![]() |
||
2020橋梁單科強化班 | 名師 | 78 | 3160 | 1800 | ![]() |
||
2020交通單科強化班 | 名師 | 64 | 3160 | 1800 | ![]() |
||
2020水運材料單科強化班 | 名師 | 52 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020水運結構與地基單科強化班 | 名師 | 27 | 2900 | 1800 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路工程-全科強化班 | 名師 | 129 | 4800 | 2980 | ![]() |
|
2020橋隧工程-全科強化班 | 名師 | 134 | 4800 | 2980 | ![]() |
||
2020交通工程-全科強化班 | 名師 | 120 | 4800 | 2980 | ![]() |
||
2020水運材料-全科強化班 | 名師 | 108 | 4800 | 2980 | ![]() |
||
2020水運地基-全科強化班 | 名師 | 83 | 4800 | 2980 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020公共基礎VIP班 | 名師 | 58 | 3760 | 2600 | ![]() |
|
2020道路單科VIP班 | 名師 | 73 | 4160 | 2700 | ![]() |
||
2020橋隧單科VIP班 | 名師 | 78 | 4160 | 2700 | ![]() |
||
2020交通單科VIP班 | 名師 | 64 | 4160 | 2700 | ![]() |
||
2020水運材料VIP班 | 名師 | 52 | 3700 | 2600 | ![]() |
||
2020地基單科VIP班 | 名師 | 27 | 3999 | 2700 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路-全科VIP班 | 名師 | 129 | 6600 | 4980 | ![]() |
|
2020橋隧-全科VIP班 | 名師 | 134 | 6600 | 4980 | ![]() |
||
2020交通-全科VIP班 | 名師 | 120 | 6600 | 4980 | ![]() |
||
2020材料-全科VIP班 | 名師 | 108 | 6600 | 4980 | ![]() |
||
2020地基-全科VIP班 | 名師 | 83 | 6600 | 4980 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020公共基礎單科基礎班 | 名師 | 37 | 1300 | 1100 | ![]() |
|
2020道路工程單科基礎班 | 名師 | 43 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020橋隧工程單科基礎班 | 名師 | 31 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020交通工程單科基礎班 | 名師 | 39 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020水運材料單科基礎班 | 名師 | 40 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020水運地基單科基礎班 | 名師 | 19 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路工程全科基礎班 | 名師 | 78 | 2800 | 1800 | ![]() |
|
2020橋隧工程全科基礎班 | 名師 | 66 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020交通工程全科基礎班 | 名師 | 74 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020水運材料全科基礎班 | 名師 | 75 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020水運地基全科基礎班 | 名師 | 54 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020公共基礎單科押題班 | 名師 | 2 | 820 | 600 | ![]() |
|
2020道路工程單科押題班 | 名師 | 2 | 980 | 700 | ![]() |
||
2020橋隧工程單科押題班 | 名師 | 2 | 980 | 700 | ![]() |
||
2020交通工程單科押題班 | 名師 | 2 | 980 | 700 | ![]() |
||
2020水運材料單科押題班 | 名師 | 2 | 980 | 700 | ![]() |
||
2020水運結構地基單科押題 | 名師 | 2 | 980 | 700 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路全科押題班 | 名師 | 129 | 1500 | 1200 | ![]() |
|
2020橋隧全科押題班 | 名師 | 134 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020交通全科押題班 | 名師 | 120 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020水運材料全科押題班 | 名師 | 108 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
2020水運結構與地基全科押題班 | 名師 | 83 | 1500 | 1200 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路全科強化班 | 名師 | 129 | 3000 | 2980 | ![]() |
|
2020橋隧全科強化班 | 名師 | 134 | 3000 | 2980 | ![]() |
||
2020交通全科強化班 | 名師 | 120 | 3000 | 2980 | ![]() |
||
2020水運材料全科強化班 | 名師 | 108 | 3000 | 2980 | ![]() |
||
2020水運結構與地基全科強化班 | 名師 | 83 | 3000 | 2980 | ![]() |
||
課程專業名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
![]() 80% 的人選擇該課程
|
2020道路單科強化班 | 名師 | 73 | 2800 | 1800 | ![]() |
|
2020橋隧單科強化班 | 名師 | 78 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020交通單科強化班 | 名師 | 64 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020水運材料單科強化班 | 名師 | 52 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020水運結構與地基單科強化班 | 名師 | 27 | 2800 | 1800 | ![]() |
||
2020公共基礎單科強化班 | 名師 | 58 | 2800 | 1800 | ![]() |
基礎夯實班
習題資料
重點強化班
精準押題資料
復習備考
精講班